Statistics
Total loans
175 494 364 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
4 450 €
Vidutinė paskolos suma
38 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.17 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
26 525 389 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Total loans issued by amount and by number
Average interest rate
Consumer loans
148 004 291 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
3 846 €
Vidutinė paskolos suma
38 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
16.79 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
23 759 349 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Consumer loans issued by amount and by number
Consumer loans by purpose
Business loans
17 745 473 €
Išduotų paskolų suma per visą laikotarpį
27 990 €
Vidutinė paskolos suma
20 mėn.
Vidutinis paskolos terminas
12.74 %
Portfelio vidutinė svertinė palūkanų norma
1 632 855 €
Išmokėta palūkanų suma per visą laikotarpį
Business loans issued by amount and by number
Business loans by purpose
Loan delinquency statistics
| 1–15 d. vėlavimas: | 7 588 € | 9 792 € | 601 € | 1 323 € | 2 821 € | 5 226 € | 16 899 € | 0 € | 22 125 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16–30 d. vėlavimas: | 3 680 € | 5 783 € | 6 877 € | 4 361 € | 18 629 € | 30 860 € | 8 126 € | 343 € | 39 330 € |
| 31–60 d. vėlavimas: | 5 676 € | 8 516 € | 2 719 € | 3 696 € | 13 190 € | 22 378 € | 11 421 € | 0 € | 33 798 € |
| 61–120 d. vėlavimas: | 13 348 € | 27 062 € | 17 322 € | 7 814 € | 33 419 € | 57 281 € | 41 685 € | 0 € | 98 965 € |
| 121–209 d. vėlavimas: | 17 292 € | 8 590 € | 8 648 € | 18 282 € | 43 654 € | 84 760 € | 11 707 € | 0 € | 96 467 € |
| 210+ d. vėlavimas: | 120 759 € | 825 567 € | 487 555 € | 644 499 € | 1 985 914 € | 3 600 682 € | 420 523 € | 0 € | 4 021 204 € |
| Nevykdoma sutartis: | 133 552 € | 808 594 € | 458 115 € | 607 289 € | 1 882 028 € | 3 408 625 € | 442 381 € | 0 € | 3 851 006 € |
Late payment amounts are reported for the investment principal only, excluding interest. Defaulted loan amounts include the outstanding principal that has been transferred to court.
Investor data
17 730
Investuotojų bendruomenė
11 314
Vidutinis investuotojo portfelis
208 €
Vidutinė investicijų suma į 1 paskolą
114 663 690 €
Viso grąžintų investicijų suma
26 525 138 €
Viso grąžintų palūkanų suma
Investors' fund statistics
Loan investment statistics
| Išduotų paskolų suma: | 12 310 593 € | 27 113 501 € | 18 004 951 € | 18 263 371 € | 95 338 378 € | 144 241 463 € | 16 523 473 € | 1 342 300 € | 171 030 793 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išmokėta investicijų suma: | 10 261 199 € | 20 653 939 € | 13 596 203 € | 12 965 587 € | 52 682 204 € | 91 558 473 € | 11 366 167 € | 544 150 € | 110 159 132 € |
| Likusi grąžinti investicijų suma: | 2 049 394 € | 6 459 562 € | 4 408 748 € | 5 297 784 € | 42 656 174 € | 52 682 990 € | 5 157 306 € | 798 150 € | 60 871 661 € |
| Aktyvių investicijų suma: | 1 881 051 € | 5 574 251 € | 3 885 025 € | 4 617 807 € | 40 558 547 € | 48 881 804 € | 4 646 946 € | 797 807 € | 56 516 681 € |
Disbursed and outstanding investment amounts are presented excluding interest, showing only the investment principal. Active investment amounts represent the remaining principal of investments, excluding late investments.
Secondary market
27 299 329 €
Antrinės rinkos apyvarta
427 276
Sandorių skaičius
35.19 %
Investuotojų atliko bent 1 sandorį antrinėje rinkoje